begin process at 2008 05 09 17:21:08
1 168 725 membres
322 nouveaux aujourd'hui
13 951 membres club

Vous ne trouvez pas de réponse à votre problème ? Alors posez la question dans le forum.
Souvenez-vous qu'il n'y a jamais de question bête, mais rester dans l'ignorance parce que l'on ose pas poser une question, ça c'est une erreur !

Le top des membres


codyx

Bienvenue dans le Top des membres CodeS-SourceS.
Ce top des membres est généralement généré tous les soirs et indique le taux de participation des membres. Chaque action sur l'un des sites CodeS-SourceS donne des points : dépôt d'une source, d'un message dans le forum, ajout de commentaires, etc...
En résumé, la plupart des actions effectuées sur les différents sites attribuent plus ou moins de points au membre.
Ce classement montre principalement les membres les plus actifs du réseau CodeS-SourceS.

Top général


#   Pseudo Points total sur ce site Points total sur CodeS-SourceS
1. France pegase31 5 119 pts 5 293 pts
2. France alise 4 040 pts 4 151 pts
3. France Blacknight91titi 3 969 pts 4 692 pts
4. France _benjy 3 749 pts 3 982 pts
5. France goldenboy68 3 523 pts 3 775 pts
6. Espagne top30 2 740 pts 2 761 pts
7. France tom 2 705 pts 2 865 pts
8. France cortoh 2 628 pts 2 810 pts
9. France BlackWizzard 2 492 pts 5 330 pts
10. France SuperDevy 2 385 pts 2 523 pts
11. France Mafassure 2 266 pts 2 676 pts
12. Belgique Burnside 2 140 pts 2 299 pts
13. Suisse on_drag_on 1 800 pts 1 997 pts
14. Belgique Girou 1 643 pts 1 662 pts
15. France bali_balo 1 553 pts 1 612 pts
16. France shubenka 1 487 pts 1 523 pts
17. France WhiteMagus 1 359 pts 1 504 pts
18. Suisse docodoc 1 346 pts 1 374 pts
19. France afad 1 264 pts 1 338 pts
20. France John_Doe_88 1 226 pts 1 315 pts
21. France Prouprou_Sensei 1 113 pts 1 164 pts
22. France fguitton 906 pts 970 pts
23. France kingcobra 775 pts 851 pts
24. France stefbuet 738 pts 1 044 pts
25. France AtomPouce 737 pts 780 pts
26. France Orange73 573 pts 641 pts
27. France individis-bis 568 pts 600 pts
28. France bibi_81 540 pts 997 pts
29. France Slagt 533 pts 573 pts
30. France inaden 533 pts 604 pts



Top de la semaine


#   Pseudo Points semaine sur ce site Points semaine sur CodeS-SourceS
1. France alise 62 pts 63 pts
2. France inaden 50 pts 60 pts
3. France faiblard 42 pts 50 pts
4. France kix484 36 pts 46 pts
5. France benedict 28 pts 28 pts
6. Suisse docodoc 24 pts 25 pts
7. France tonio1979 22 pts 22 pts
8. France ttttttlo 19 pts 19 pts
9. France lyonnaisedecoeur 15 pts 101 pts
10. France jim13 13 pts 13 pts
11. France YOOLL 12 pts 12 pts
12. France gully07 11 pts 11 pts
13. France fefy12 11 pts 11 pts
14. France sitejude 10 pts 10 pts
15. Bahamas carobou 10 pts 10 pts
16. France mateococo 9 pts 9 pts
17. France yebs 9 pts 9 pts
18. France dipin 9 pts 9 pts
19. France flolag 9 pts 11 pts
20. France leejunfan 8 pts 17 pts
21. France yoflard 8 pts 8 pts
22. France marinemai 7 pts 8 pts
23. Suisse davidoffski 7 pts 7 pts
24. France marlene1 7 pts 14 pts
25. France akordepo 7 pts 7 pts
26. France bultez 6 pts 239 pts
27. Côte d Ivoire touintils 6 pts 6 pts
28. France bastien211 5 pts 5 pts
29. France MooSoo 5 pts 5 pts
30. Maroc XDIMENSIONGROUP 5 pts 5 pts

Appels d'offres

Pub



CalendriCode

Mai 2008
LMMJVSD
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

VS Express FR Gratuit !

VS Express en français et 100% gratuit !

Boutique

Boutique de goodies CodeS-SourceS